g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 57 | ||||||
05 | 27 | 42 | 57Z | 42 | 05G | 51 | |
06 | 22 | 50 | 42 | 46 | |||
07 | 05Z | 20 | 05 | ||||
08 | 05Z | 19 | 05 | 35 | |||
09 | 04 | 19 | 35 | 01 | |||
10 | 04 | 19 | |||||
11 | 04 | 34 | 37 | 01 | 41 | ||
12 | 04 | 34 | 37 | ||||
13 | 04 | 35 | 50 | 01 | |||
14 | 35 | 06 | 36 | ||||
15 | 05Z | 35 | 01 | 41 | |||
16 | 05Z | 35 | 36 | ||||
17 | 04 | 34Z | 06 | 01 | 41 | ||
18 | 13 | 53 | 06 | 44 | 46 | ||
19 | 53 | 05 | 41 | ||||
20 | 05 | ||||||
21 | 12 | 42 | 05 | 44 | 01 | 41 | |
22 | 42 | 42 | 44 |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01